双恩工业技术(重庆)有限公司
电话:023-88660179
传真:023-88660179
手机: 13637863228
公司邮箱: shuangen99@126.com
公司地址:重庆市渝北区龙湖紫都星座A栋2409-2411
网址:www.cqshuangen.com
邮编:401147
发表时间:2019/1/22 11:12:41
重庆企业家联合会、市工业经济联合会发布了2018重庆企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强排行榜。本次榜单根据中国企业联合会制定的标准并按照国际惯例,以2017年企业营业收入大小为入围条件,经企业自愿申报、主管部门推荐、市100强企业审定委员会审定通过,最终产生而成。那么,重庆企业百强2018有哪些上榜了呢?让我们一起来看看重庆企业排名。
重庆100强企业去年的总营业收入达到1.75万亿,同比增长14.4%,净增的经济总量相当于又诞生了一个长安汽车;总资产达到3.71万亿,同比增长13.3%;企业纳税922亿,占全市税收的62.5%;现有从业人员92.4万人,比上年净增1.6万人。2018重庆100强企业中,百亿元俱乐部成员进一步增加。营收过200亿元的企业有26家,比上年增加5家。营收过100亿元的企业41家,比上年增加6家。
名次 | 企业名称 | 企业 | 行业 | 地区 |
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 江北区 |
2 | 龙湖集团控股有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
3 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
5 | 隆鑫控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
6 | 重庆商社(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
7 | 重庆小康控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
8 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 国有 | 建筑业 | 渝北区 |
9 | 重庆化医控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
10 | 重庆力帆控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 北碚区 |
11 | 重庆机电控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
12 | 太极集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
13 | 英业达(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
14 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
15 | 国网重庆市电力公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
16 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
17 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
18 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
19 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
20 | 华南物资集团有限公司 | 民营 | 服务业 | 江北区 |
21 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
22 | 重庆千信国际贸易有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
23 | 重庆市中科控股有限公司 | 民营 | 服务业 | 南岸区 |
24 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
25 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
26 | 宗申产业集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 巴南区 |
27 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 九龙坡区 |
28 | 重庆万达薄板有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
29 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南川区 |
30 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 大渡口区 |
31 | 重庆银翔实业集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
32 | 万友汽车投资有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
33 | 中冶建工集团有限公司 | 国有 | 建筑业 | 大渡口区 |
34 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
35 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
36 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
37 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | 国有 | 建筑业 | 江北区 |
38 | 重庆永辉超市有限公司 | 民营 | 服务业 | 江北区 |
39 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
40 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 国有 | 制造业 | 九龙坡区 |
41 | 重庆银行股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
42 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 国有 | 建筑业 | 沙坪坝区 |
43 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 北碚区 |
44 | 中交二航局第二工程有限公司 | 国有 | 建筑业 | 渝北区 |
45 | 东方鑫源控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
46 | 重庆华宇集团有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
47 | 重庆港务物流集团有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
48 | 重庆东方丝路技术有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
49 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 国有 | 制造业 | 长寿区 |
50 | 中冶赛迪集团有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
51 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 国有 | 建筑业 | 渝北区 |
52 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 江津区 |
53 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
54 | 重庆市农业投资集团有限公司 | 国有 | 农业 | 渝中区 |
55 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
56 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
57 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
58 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 国有 | 建筑业 | 渝北区 |
59 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
60 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 民营 | 服务业 | 涪陵区 |
61 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 民营 | 服务业 | 璧山区 |
62 | 重庆百事达汽车有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
63 | 重庆沃灵玛电子有限公司 | 民营 | 制造业 | 潼南区 |
64 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
65 | 重庆美心(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
66 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
67 | 重庆河东控股(集团)有限公司 | 民营 | 服务业 | 南岸区 |
68 | 重庆兴渝投资有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
69 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
70 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
71 | 重庆青山工业有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 璧山区 |
72 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 永川区 |
73 | 万科(重庆)房地产有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝北区 |
74 | 重庆药友制药有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
75 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
76 | 重庆华轻商业有限公司 | 民营 | 服务业 | 渝中区 |
77 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
78 | 九禾股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 九龙坡区 |
79 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
80 | 重庆市盐业(集团)有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
81 | 重庆信威通信技术有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
82 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
83 | 重庆华峰化工有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
84 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
85 | 重庆国际复合材料有限公司 | 国有 | 制造业 | 大渡口区 |
86 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 璧山区 |
87 | 重庆啤酒股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
88 | 西南证券股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 江北区 |
89 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
90 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
91 | 重庆九州通医药有限公司 | 民营 | 服务业 | 南岸区 |
92 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 国有 | 建筑业 | 渝北区 |
93 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 国有 | 建筑业 | 九龙坡区 |
94 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
95 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
96 | 重庆泰山电缆有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
97 | 重庆机场集团有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝北区 |
98 | 民生轮船股份有限公司 | 国有 | 服务业 | 渝中区 |
99 | 西南药业股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
100 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
2018重庆100强企业中制造业实现营业收入达10146亿,较上年增长14%,占营业总收入的58%。从细分行业分布来看,汽车、电子、商贸流通、房地产及建筑业五大行业是100强企业的重要支撑。此外,制造业100强企业投入的研发费用去年达到193亿,同比增长12.9%。
名次 | 企业名称 | 企业性质 | 行业大类 | 地区 |
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 江北区 |
2 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
3 | 隆鑫控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
4 | 重庆小康控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
5 | 重庆化医控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
6 | 重庆力帆控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 北碚区 |
7 | 重庆机电控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
8 | 太极集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
9 | 英业达(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
10 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
11 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
12 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
13 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
14 | 宗申产业集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 巴南区 |
15 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 九龙坡区 |
16 | 重庆万达薄板有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
17 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南川区 |
18 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 大渡口区 |
19 | 重庆银翔实业集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
20 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
21 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 沙坪坝区 |
22 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
23 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 国有 | 制造业 | 九龙坡区 |
24 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 北碚区 |
25 | 东方鑫源控股有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
26 | 重庆东方丝路技术有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
27 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 国有 | 制造业 | 长寿区 |
28 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 江津区 |
29 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
30 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
31 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
32 | 重庆沃灵玛电子有限公司 | 民营 | 制造业 | 潼南区 |
33 | 重庆美心(集团)有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
34 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 民营 | 制造业 | 万州区 |
35 | 重庆兴渝投资有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
36 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
37 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
38 | 重庆青山工业有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 璧山区 |
39 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 永川区 |
40 | 重庆药友制药有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
41 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
42 | 重庆市盐业(集团)有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
43 | 重庆信威通信技术有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
44 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
45 | 重庆华峰化工有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
46 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
47 | 重庆国际复合材料有限公司 | 国有 | 制造业 | 大渡口区 |
48 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 璧山区 |
49 | 重庆啤酒股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 九龙坡区 |
50 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
51 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
52 | 重庆泰山电缆有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
53 | 西南药业股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
54 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
55 | 重庆金九控股集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 合川区 |
56 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
57 | 重庆乌江实业(集团)股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 黔江区 |
58 | 重庆新涪食品有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
59 | 重庆百立丰科技有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
60 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
61 | 重庆望江工业有限公司 | 国有 | 制造业 | 江北区 |
62 | 重庆茂田控股集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 彭水县 |
63 | 中国石化润滑油有限公司重庆分公司 | 国有 | 制造业 | 巴南区 |
64 | 重庆大江工业有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 巴南区 |
65 | 重庆宜化化工有限公司 | 国有 | 制造业 | 万州区 |
66 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 忠县 |
67 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 南岸区 |
68 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 江北区 |
69 | 重庆长征重工有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 大渡口区 |
70 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 云阳县 |
71 | 重庆宏声实业(集团)有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 南岸区 |
72 | 重庆希尔安药业有限公司 | 民营 | 制造业 | 合川区 |
73 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 涪陵区 |
74 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 巴南区 |
75 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 国有 | 制造业 | 江北区 |
76 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
77 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
78 | 重庆凌云汽车零部件有限公司 | 国有 | 制造业 | 江北区 |
79 | 重庆飞亚实业有限公司 | 国有 | 制造业 | 万州区 |
80 | 重庆海特汽车排气系统有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
81 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 璧山区 |
82 | 重庆江电电力设备有限公司 | 民营 | 制造业 | 江津区 |
83 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 民营 | 制造业 | 开州区 |
84 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 民营 | 制造业 | 荣昌区 |
85 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 民营 | 制造业 | 长寿区 |
86 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 国有 | 制造业 | 江津区 |
87 | 重庆金美通信有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 沙坪坝区 |
88 | 浦项(重庆)汽车配件制造有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
89 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
90 | 重庆再升科技股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
91 | 重庆华森制药股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 渝北区 |
92 | 重庆雷士照明有限公司 | 民营 | 制造业 | 万州区 |
93 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 国有 | 制造业 | 南岸区 |
94 | 重庆正大有限公司 | 民营 | 制造业 | 涪陵区 |
95 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 国有 | 制造业 | 南岸区 |
96 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 民营 | 制造业 | 璧山区 |
97 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 民营 | 制造业 | 南岸区 |
98 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
99 | 重庆农投肉食品有限公司 | 国有 | 制造业 | 渝北区 |
100 | 云阳金田塑业有限公司 | 民营 | 制造业 | 云阳县 |
2018年100强企业中有9户属于现代服务业,这反映出重庆调整经济结构,促进产业升级有了突破。其中,龙湖集团、金科投资控股、重庆商社、农村商业银行股份、国网重庆电力分别位列前六名。有专家认为,重庆经济发展方向符合大力发展现代服务业,所以今年的100强企业更加具有时代的特征。
名次 | 企业名称 | 企业 | 地区 |
1 | 龙湖集团控股有限公司 | 民营 | 渝北区 |
2 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 民营 | 渝北区 |
3 | 重庆商社(集团)有限公司 | 国有 | 渝中区 |
4 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 国有 | 江北区 |
5 | 国网重庆市电力公司 | 国有 | 渝中区 |
6 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 国有 | 江北区 |
7 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 国有 | 渝北区 |
8 | 华南物资集团有限公司 | 民营 | 江北区 |
9 | 重庆千信国际贸易有限公司 | 国有 | 渝北区 |
10 | 重庆市中科控股有限公司 | 民营 | 南岸区 |
11 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 国有 | 渝中区 |
12 | 万友汽车投资有限公司 | 国有 | 渝中区 |
13 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 国有 | 渝北区 |
14 | 重庆永辉超市有限公司 | 民营 | 江北区 |
15 | 重庆银行股份有限公司 | 国有 | 江北区 |
16 | 重庆华宇集团有限公司 | 民营 | 渝北区 |
17 | 重庆港务物流集团有限公司 | 国有 | 江北区 |
18 | 中冶赛迪集团有限公司 | 国有 | 渝中区 |
19 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 国有 | 渝北区 |
20 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 国有 | 渝中区 |
21 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 民营 | 涪陵区 |
22 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 | 民营 | 璧山区 |
23 | 重庆百事达汽车有限公司 | 民营 | 渝北区 |
24 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 国有 | 渝中区 |
25 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 民营 | 渝北区 |
26 | 重庆河东控股(集团)有限公司 | 民营 | 南岸区 |
27 | 万科(重庆)房地产有限公司 | 民营 | 渝北区 |
28 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 国有 | 江北区 |
29 | 重庆华轻商业有限公司 | 民营 | 渝中区 |
30 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 | 国有 | 江北区 |
31 | 九禾股份有限公司 | 国有 | 九龙坡区 |
32 | 西南证券股份有限公司 | 国有 | 江北区 |
33 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 国有 | 渝北区 |
34 | 重庆九州通医药有限公司 | 民营 | 南岸区 |
35 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 | 国有 | 渝北区 |
36 | 重庆机场集团有限公司 | 国有 | 渝北区 |
37 | 民生轮船股份有限公司 | 国有 | 渝中区 |
38 | 重庆新华书店集团公司 | 国有 | 渝中区 |
39 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 国有 | 九龙坡区 |
40 | 重庆旅游投资集团有限公司 | 国有 | 江北区 |
41 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 国有 | 渝北区 |
42 | 重庆东银壳牌石化有限公司 | 民营 | 北碚区 |
43 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 民营 | 渝中区 |
44 | 重庆龙禹石油有限公司 | 民营 | 渝北区 |
45 | 重庆凯源石油天燃气有限责任公司 | 国有 | 江北区 |
46 | 重庆安福汽车营销有限公司 | 国有 | 渝北区 |
47 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | 民营 | 渝中区 |
48 | 重庆时代广场商业有限公司 | 民营 | 渝中区 |
49 | 重庆攀宝钢材市场有限公司 | 民营 | 江津区 |
50 | 重庆卓越实业发展有限公司 | 国有 | 渝北区 |
51 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 国有 | 渝中区 |
52 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 | 民营 | 渝中区 |
53 | 重庆市新大兴爱家商业连锁有限公司 | 民营 | 涪陵区 |
54 | 永川区奥韵家博城 | 民营 | 永川区 |
55 | 重庆居然之家商业管理有限公司 | 民营 | 江北区 |
56 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 民营 | 涪陵区 |
57 | 重庆丰禾食品有限公司 | 民营 | 丰都县 |
58 | 重庆广联民爆器材有限公司 | 国有 | 江北区 |
59 | 重庆玉祥实业(集团)有限公司 | 民营 | 南岸区 |
60 | 重庆远东百货有限公司 | 民营 | 江北区 |
61 | 重庆市普惠置业有限公司 | 民营 | 綦江区 |
62 | 重庆渝西园林集团有限公司 | 民营 | 璧山区 |
63 | 光大永明人寿保险有限公司重庆分公司 | 国有 | 渝中区 |
64 | 重庆中百仓储超市有限公司 | 民营 | 渝北区 |
65 | 重庆华润万家生活超市有限公司 | 民营 | 渝北区 |
66 | 重庆骊业汽车有限公司 | 民营 | 渝北区 |
67 | 重庆市洋展购网络科技有限公司 | 民营 | 渝北区 |
68 | 重庆渝之旅国际旅行社股份有限公司 | 国有 | 江北区 |
69 | 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 | 民营 | 江北区 |
70 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 国有 | 江北区 |
71 | 重庆航天信息有限公司 | 国有 | 九龙坡区 |
72 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 民营 | 万州区 |
73 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 | 民营 | 渝北区 |
74 | 重庆肯德基有限公司 | 民营 | 渝中区 |
75 | 重庆长江黄金游轮有限公司 | 国有 | 江北区 |
76 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 民营 | 渝北区 |
77 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 民营 | 九龙坡区 |
78 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 国有 | 渝中区 |
79 | 重庆再生资源交易中心有限公司 | 民营 | 江北区 |
80 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 国有 | 九龙坡区 |
81 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司 | 民营 | 渝中区 |
82 | 重庆两江假日酒店管理有限公司 | 国有 | 江北区 |
83 | 重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司 | 民营 | 渝北区 |
84 | 安利(中国)日用品有限公司重庆分公司 | 民营 | 渝中区 |
85 | 重庆农投物流发展有限公司 | 国有 | 大渡口 |
86 | 华科融资租赁有限公司 | 民营 | 渝北区 |
87 | 重庆叁陆零医疗器械有限公司 | 民营 | 南岸区 |
88 | 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 | 民营 | 江北区 |
89 | 重庆市出租汽车有限责任公司 | 国有 | 江北区 |
90 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 | 国有 | 永川区 |
91 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司 | 民营 | 荣昌区 |
92 | 重庆山水都市旅游开发有限公司 | 国有 | 南川区 |
93 | 重庆风平集团股份有限公司 | 民营 | 江北区 |
94 | 重庆洲际酒店投资有限公司 | 民营 | 渝中区 |
95 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 民营 | 渝北区 |
96 | 如新(中国)日用保健品有限公司重庆分公司 | 民营 | 渝北区 |
97 | 重庆渝海食品有限公司 | 民营 | 南岸区 |
98 | 重庆电力设计院有限责任公司 | 国有 | 渝北区 |
99 | 重庆高建环境绿化工程有限公司 | 民营 | 渝北区 |
100 | 重庆西南铝运输有限公司 | 国有 | 九龙坡区 |